2025年8月份长安启源A05销量2072台, 同比下降37.21%
购车活动
25-09-14
阅读:89509
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安启源A05销量为2072辆,在长安启源销量中占比11.86%,在紧凑型车销量中排名第28位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,长安启源A05销量同比下降37.21%,环比增长564.1%;最近12个月中,长安启源A05销量在2025年5月达到最高,销量为3389辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2072 | 11.86% | 0.72% | 28 |
2025-07 | 312 | 2.33% | 0.11% | 55 |
2025-06 | 1679 | 9.13% | 0.58% | 33 |
2025-05 | 3389 | 18.40% | 1.18% | 25 |
2025-04 | 1520 | 13.41% | 0.53% | 34 |
2025-03 | 2300 | 18.52% | 0.8% | 31 |
2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.51% | 34 |
2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.59% | 32 |
2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.8% | 34 |
2024-11 | 2672 | 22.59% | 0.93% | 31 |
2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.67% | 35 |
2024-09 | 2719 | 25.43% | 0.95% | 29 |
在紧凑型车市场,长安启源A05在2025年8月份的市场份额同比下降了0.32%,在紧凑型车的排名较上月上升27个名次。 2025年1-8月,长安启源A05的累计销量达到14437辆, 同比下降62.4%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
长安启源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 52.88% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 26.73% |
长安启源A05 | 2072 | 紧凑型车 | 28 | 11.86% |
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 6.83% |
长安启源E07 | 297 | SUV | 224 | 1.70% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 2072 | 紧凑型车 | 28 | 长安启源 | 11.86% |
帝豪 | 6718 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 9.38% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 10.25% |
深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 长安启源 | 26.73% |
长安启源A05 7.89-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。