成都五菱征程新能源价格最低14.58万起 暂无优惠
购车活动
25-07-29
阅读:104462
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱征程新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱征程新能源目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为14.58-15.58万元,详见下表:
五菱征程新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 舒适型封窗车 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 舒适型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 豪华型 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 营运客车(普通级) | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 营运客车(中级) | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
五菱征程新能源频道:http://www.16888.com/129794/
制表:车界百晓生
|
周边城市五菱征程新能源优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.58-15.58万 | 到店面议 | 14.58-15.58万 | 询底价 |
遂宁 | 14.58-15.58万 | 到店面议 | 14.58-15.58万 | 询底价 |
眉山 | 14.58-15.58万 | 到店面议 | 14.58-15.58万 | 询底价 |
德阳 | 14.58-15.58万 | 到店面议 | 14.58-15.58万 | 询底价 |
成都五菱征程新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱征程新能源 | 14.58-15.58万 | 到店面议 | 14.58-15.58万 | 询底价 | |
E全顺 | 19.98-45.29万 | 到店面议 | 19.98-37.28万 | 询底价 | |
新途EV80 | 18.68-24.98万 |
1.00万
|
18.68-24.98万 | 询底价 | |
东风小康EC36II | 12.68-13.08万 |
1.00万
|
11.68-12.08万 | 询底价 | |
Polo | 9.09-12.49万 |
1.50万
|
7.59-10.99万 | 询底价 | |
途安 | 16.68-19.58万 |
5.00万
|
11.68-14.58万 | 询底价 | |
长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 |
0.90万
|
6.39-16.39万 | 询底价 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 |
0.10万
|
8.22-13.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务