2025年6月份问界M7销量5411台, 同比下降69.08%
购车活动
25-07-18
阅读:108070
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月问界M7销量为5411辆,在AITO 问界销量中占比12.11%,在SUV销量中排名第65位。
问界M7销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,问界M7销量同比下降69.08%,环比增长30.73%;最近12个月中,问界M7销量在2024年9月达到最高,销量为17940辆。
问界M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5411 | 12.11% | 0.51% | 65 |
2025-05 | 4139 | 11.30% | 0.39% | 80 |
2025-04 | 4051 | 19.70% | 0.39% | 72 |
2025-03 | 6512 | 51.36% | 0.62% | 42 |
2025-02 | 5204 | 45.99% | 0.49% | 43 |
2025-01 | 5558 | 33.96% | 0.53% | 51 |
2024-12 | 13417 | 44.59% | 1.28% | 29 |
2024-11 | 13415 | 41.50% | 1.28% | 24 |
2024-10 | 15132 | 44.50% | 1.44% | 19 |
2024-09 | 17940 | 50.07% | 1.71% | 9 |
2024-08 | 11265 | 33.60% | 1.07% | 23 |
2024-07 | 15633 | 39.53% | 1.49% | 11 |
在SUV市场,问界M7在2025年6月份的市场份额同比下降了1.49%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2025年1-6月,问界M7的累计销量达到30875辆, 同比下降84.03%, 在SUV销量排名为第55位。
AITO 问界2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21185 | SUV | 4 | 47.41% |
问界M9 | 13718 | SUV | 19 | 30.70% |
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | 12.11% |
问界M5 | 4371 | SUV | 80 | 9.78% |
问界M7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | AITO 问界 | 12.11% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
问界M5 | 4371 | SUV | 80 | AITO 问界 | 9.78% |
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 理想 | 11.96% |
问界M7 24.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。