2025年6月份理想L6销量16471台, 同比下降30.98%
购车活动
25-07-17
阅读:57695
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月理想L6销量为16471辆,在理想销量中占比45.40%,在SUV销量中排名第12位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,理想L6销量同比下降30.98%,环比下降12.3%;最近12个月中,理想L6销量在2024年12月达到最高,销量为27769辆。
理想L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 16471 | 45.40% | 1.57% | 12 |
2025-05 | 18781 | 45.97% | 1.79% | 5 |
2025-04 | 16755 | 49.37% | 1.59% | 4 |
2025-03 | 17197 | 46.89% | 1.63% | 9 |
2025-02 | 13160 | 50.11% | 1.25% | 5 |
2025-01 | 13990 | 46.75% | 1.33% | 14 |
2024-12 | 27769 | 47.46% | 2.64% | 5 |
2024-11 | 24318 | 49.89% | 2.31% | 5 |
2024-10 | 25814 | 50.18% | 2.45% | 4 |
2024-09 | 25393 | 47.28% | 2.41% | 4 |
2024-08 | 24897 | 51.74% | 2.37% | 4 |
2024-07 | 24856 | 48.74% | 2.36% | 4 |
在SUV市场,理想L6在2025年6月份的市场份额同比下降了1.15%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-6月,理想L6的累计销量达到96354辆, 在SUV销量排名为第7位。
理想2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 16471 | SUV | 12 | 45.40% |
理想L7 | 8273 | SUV | 36 | 22.80% |
理想L9 | 4893 | SUV | 73 | 13.49% |
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 11.96% |
理想MEGA | 2304 | MPV | 19 | 6.35% |
理想L6与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 16471 | SUV | 12 | 理想 | 45.40% |
Model 3 | 16636 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 | 27.06% |
Model Y | 44848 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 72.94% |
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | AITO 问界 | 12.11% |
理想L9 | 4893 | SUV | 73 | 理想 | 13.49% |
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 理想 | 11.96% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。