成都宋Ultra价格最低12.99万起 暂无优惠
骏达新闻
26-09-18
阅读:4123
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都宋Ultra车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,宋Ultra目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.99万元,详见下表:
| 宋Ultra | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 EV 605KM 领先型 | 15.19万 | 到店面议 | 15.19万 | 询底价 |
| 2026款 EV 605KM 超越型 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2026款 EV 710KM 超越型 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2026款 EV 710KM 卓越型 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 205KM 领先型 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 310KM 超越型 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 310KM 领先型 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 205KM 超越型 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 310KM 卓越型 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
|
宋Ultra频道:http://www.16888.com/131052/
制表:车界百晓生
|
||||

| 宋Ultra 2026款 DM-i 310KM 超越型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5L 101马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4850*1910*1670 | 轴距 | 2840 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市宋Ultra优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 |
成都宋Ultra与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋Ultra | 12.99-17.99万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 | |
| 海狮06 | 12.99-19.98万 |
1.10万
|
12.99-17.99万 | 询底价 | |
| 海豹06GT | 12.89-16.99万 | 到店面议 | 12.89-16.99万 | 询底价 | |
| 宋L DM-i | 13.58-17.58万 |
1.60万
|
11.98-15.98万 | 询底价 | |
| 小米SU7 | 21.99-30.39万 | 到店面议 | 21.99-30.39万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.58-14.99万 |
0.60万
|
10.98-14.99万 | 询底价 | |
| 海豹07 EV | 16.99-20.18万 | 到店面议 | 16.99-18.99万 | 询底价 | |
| 海狮05 EV | 11.78-16.38万 |
0.60万
|
11.18-14.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务